序号 | 考生编号 | 姓名 | 待录取 专业代码 | 待录取 专业 | 总分 | 初试 | 复试 | 录取类别(非定向就业、定向就业) | 学习 形式 | 保留资格年限(不保留者填否) |
1 | 102172000070298 | 何远松 | 080200 | 机械工程 | 81.34 | 397 | 168.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
2 | 102172000070585 | 焦红月 | 080200 | 机械工程 | 80.52 | 416 | 153 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
3 | 102172000070459 | 朱金霄 | 080200 | 机械工程 | 77.96 | 343 | 184 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
4 | 102172000070146 | 吴孟轩 | 080200 | 机械工程 | 77.24 | 382 | 157 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
5 | 102172000070683 | 段绍杰 | 080200 | 机械工程 | 77.14 | 367 | 165.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
6 | 102172000070535 | 吕军 | 080200 | 机械工程 | 77.12 | 376 | 160 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
7 | 102172000070134 | 刘依桐 | 080200 | 机械工程 | 75 | 365 | 156 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
8 | 102172000070044 | 李晓龙 | 080200 | 机械工程 | 74.92 | 356 | 161 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
9 | 102172000070272 | 李瑛瑄 | 080200 | 机械工程 | 74.76 | 363 | 156 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
10 | 102172000070348 | 陈营 | 080200 | 机械工程 | 74.74 | 367 | 153.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
11 | 102172000070072 | 赵元伟 | 080200 | 机械工程 | 74.36 | 338 | 169 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
12 | 102172000070334 | 刘树旺 | 080200 | 机械工程 | 74.22 | 371 | 148.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
13 | 102172000070462 | 赵港龙 | 080200 | 机械工程 | 74.2 | 360 | 155 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
14 | 102172000070530 | 黄炼 | 080200 | 机械工程 | 73.88 | 349 | 160 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
15 | 102172000070481 | 李昂 | 080200 | 机械工程 | 73.86 | 358 | 154.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
16 | 102172000070598 | 乔广瑞 | 080200 | 机械工程 | 73.82 | 346 | 161.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
17 | 102172000070575 | 黄悦华 | 080200 | 机械工程 | 73.64 | 357 | 154 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
18 | 102172000070497 | 王天乐 | 080200 | 机械工程 | 73.42 | 376 | 141.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
19 | 102172000070658 | 吴天昊 | 080200 | 机械工程 | 73.12 | 366 | 146 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
20 | 102172000070675 | 李照生 | 080200 | 机械工程 | 72.94 | 322 | 171.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
21 | 102172000070695 | 任明爽 | 080200 | 机械工程 | 72.68 | 339 | 160 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
22 | 102172000070685 | 赵壑铭 | 080200 | 机械工程 | 72.6 | 365 | 144 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
23 | 102172000070664 | 陆哲铭 | 080200 | 机械工程 | 72.2 | 345 | 154 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
24 | 102172000070696 | 封凯元 | 080200 | 机械工程 | 72.1 | 350 | 150.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
25 | 102172000070380 | 田超 | 080200 | 机械工程 | 71.98 | 369 | 138.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
26 | 102172000070624 | 刘佳兴 | 080200 | 机械工程 | 71.62 | 336 | 156.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
27 | 102172000070220 | 程凯笛 | 080200 | 机械工程 | 71.6 | 345 | 151 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
28 | 102172000070679 | 张帅科 | 080200 | 机械工程 | 71.56 | 343 | 152 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
29 | 102172000070064 | 张毓栋 | 080200 | 机械工程 | 71.38 | 369 | 135.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
30 | 102172000070429 | 李志朋 | 080200 | 机械工程 | 71.04 | 347 | 147 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
31 | 102172000070488 | 陈朋 | 080200 | 机械工程 | 70.98 | 364 | 136.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
32 | 102172000070242 | 赵楠 | 080200 | 机械工程 | 70.9 | 330 | 156.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
33 | 102172000070260 | 李烨陶 | 080200 | 机械工程 | 70.86 | 328 | 157.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
34 | 102172000070015 | 赵丰硕 | 080200 | 机械工程 | 70.74 | 347 | 145.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
35 | 102172000070617 | 王佳宁 | 080200 | 机械工程 | 70.68 | 344 | 147 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
36 | 102172000070468 | 高乾森 | 080200 | 机械工程 | 70.62 | 321 | 160.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
37 | 102172000070604 | 宋睿 | 080200 | 机械工程 | 70.58 | 354 | 140.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
38 | 102172000070323 | 曲颖 | 080200 | 机械工程 | 70.52 | 341 | 148 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
39 | 102172000070670 | 陈思 | 080200 | 机械工程 | 70.52 | 346 | 145 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
40 | 102172000070611 | 岳禹含 | 080200 | 机械工程 | 70.5 | 355 | 139.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
41 | 102172000070120 | 王超 | 080200 | 机械工程 | 70.46 | 358 | 137.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
42 | 102172000070676 | 黄振国 | 080200 | 机械工程 | 70.44 | 372 | 129 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
43 | 102172000070486 | 王澳 | 080200 | 机械工程 | 70.08 | 344 | 144 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
44 | 102172000070570 | 刘明辉 | 080200 | 机械工程 | 69.22 | 326 | 150.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
45 | 102172000070367 | 郭兵 | 080200 | 机械工程 | 69.16 | 338 | 143 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
46 | 102172000070330 | 张子恒 | 080200 | 机械工程 | 69.14 | 352 | 134.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
47 | 102172000070406 | 姜雨辰 | 080200 | 机械工程 | 68.78 | 334 | 143.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
48 | 102172000070607 | 平卓然 | 080200 | 机械工程 | 68.74 | 327 | 147.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
49 | 102172000070168 | 刘骐嘉 | 080200 | 机械工程 | 68.62 | 356 | 129.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
50 | 102172000070591 | 刘国胜 | 080200 | 机械工程 | 68.3 | 340 | 137.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
51 | 102172000070698 | 卢大可 | 080200 | 机械工程 | 68.04 | 327 | 144 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
52 | 102172000070132 | 杨晨 | 080200 | 机械工程 | 67.98 | 354 | 127.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
53 | 102172000070506 | 龙海冬 | 080200 | 机械工程 | 67.76 | 363 | 121 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
54 | 102172000070444 | 耿博 | 080200 | 机械工程 | 67.64 | 332 | 139 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
55 | 102172000070612 | 王嘉 | 080200 | 机械工程 | 67.22 | 336 | 134.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
56 | 102172000070439 | 张国强 | 080200 | 机械工程 | 67.22 | 336 | 134.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
57 | 102172000070630 | 滕聪 | 080200 | 机械工程 | 66.94 | 337 | 132.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
58 | 102172000070605 | 王锰 | 080200 | 机械工程 | 66.84 | 357 | 120 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
59 | 102172000070264 | 王浩 | 080200 | 机械工程 | 66.58 | 324 | 138.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
60 | 102172000070171 | 吴昊 | 080200 | 机械工程 | 66.5 | 335 | 131.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
61 | 102172000070331 | 徐逸 | 080200 | 机械工程 | 65.94 | 347 | 121.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
62 | 102172000070157 | 周家旭 | 080200 | 机械工程 | 65.84 | 332 | 130 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
63 | 102172000070347 | 李炀浩 | 080200 | 机械工程 | 65.76 | 328 | 132 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
64 | 102172000070699 | 苗绪潭 | 080200 | 机械工程 | 64.74 | 332 | 124.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
65 | 102172000070076 | 田景超 | 080200 | 机械工程 | 64.44 | 337 | 120 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
66 | 102172000070107 | 李佳佳 | 080200 | 机械工程 | 64.2 | 330 | 123 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
67 | 102172000070589 | 廖煌 | 080200 | 机械工程 | 64.12 | 321 | 128 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
68 | 102172000070424 | 闵凡麟 | 080200 | 机械工程 | 63.24 | 327 | 120 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
69 | 102172000070700 | 李敏 | 085500 | 机械 | 81.56 | 403 | 166 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
70 | 102172000070036 | 曹浩 | 085500 | 机械 | 80.48 | 374 | 178 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
71 | 102172000070053 | 牛圣斌 | 085500 | 机械 | 76.48 | 384 | 152 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
72 | 102172000070385 | 王林林 | 085500 | 机械 | 75.16 | 368 | 155 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
73 | 102172000070752 | 马欢 | 085500 | 机械 | 75.12 | 361 | 159 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
74 | 102172000070451 | 陈鹏云 | 085500 | 机械 | 74.76 | 363 | 156 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
75 | 102172000070787 | 张樵 | 085500 | 机械 | 74.08 | 349 | 161 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
76 | 102172000070783 | 高辰航 | 085500 | 机械 | 73.5 | 340 | 163.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
77 | 102172000070234 | 代洋洋 | 085500 | 机械 | 73.42 | 361 | 150.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
78 | 102172000070078 | 杨泽坤 | 085500 | 机械 | 73.24 | 332 | 167 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
79 | 102172000070012 | 张国财 | 085500 | 机械 | 73.14 | 347 | 157.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
80 | 102172000070383 | 苑玉帅 | 085500 | 机械 | 73.06 | 363 | 147.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
81 | 102172000070371 | 屈云山 | 085500 | 机械 | 72.86 | 343 | 158.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
82 | 102172000070329 | 杨志成 | 085500 | 机械 | 72.68 | 359 | 148 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
83 | 102172000070201 | 黄琛洋 | 085500 | 机械 | 71.98 | 339 | 156.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
84 | 102172000070344 | 周微 | 085500 | 机械 | 71.92 | 356 | 146 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
85 | 102172000070443 | 陈向阳 | 085500 | 机械 | 71.78 | 344 | 152.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
86 | 102172000070480 | 单家宝 | 085500 | 机械 | 71.68 | 384 | 128 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
87 | 102172000070067 | 王萌 | 085500 | 机械 | 71.5 | 345 | 150.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
88 | 102172000070703 | 王紫瑜 | 085500 | 机械 | 71.22 | 326 | 160.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
89 | 102172000070419 | 仲昭晟 | 085500 | 机械 | 71.06 | 333 | 155.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
90 | 102172000070702 | 孙桐 | 085500 | 机械 | 71.04 | 362 | 138 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
91 | 102172000070763 | 尤权 | 085500 | 机械 | 70.98 | 369 | 133.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
92 | 102172000070020 | 张翰文 | 085500 | 机械 | 70.7 | 345 | 146.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
93 | 102172000070280 | 王庆 | 085500 | 机械 | 70.6 | 335 | 152 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
94 | 102172000070316 | 谢宇航 | 085500 | 机械 | 70.44 | 362 | 135 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
95 | 102172000070433 | 王钦浩 | 085500 | 机械 | 70.26 | 363 | 133.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
96 | 102172000070442 | 黄永琛 | 085500 | 机械 | 70.18 | 369 | 129.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
97 | 102172000070781 | 陈家良 | 085500 | 机械 | 70.02 | 356 | 136.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
98 | 102172000070084 | 邱鹏岳 | 085500 | 机械 | 69.76 | 313 | 161 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
99 | 102172000070109 | 唐荣祥 | 085500 | 机械 | 69.66 | 353 | 136.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
100 | 102172000070729 | 栗晨龙 | 085500 | 机械 | 69.6 | 335 | 147 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
101 | 102172000070253 | 王威 | 085500 | 机械 | 69.46 | 358 | 132.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
102 | 102172000070749 | 袁野 | 085500 | 机械 | 69.46 | 328 | 150.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
103 | 102172000070730 | 李禹辰 | 085500 | 机械 | 69.34 | 302 | 165.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
104 | 102172000070452 | 张弛 | 085500 | 机械 | 69.34 | 317 | 156.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
105 | 102172000070377 | 黄鹏杰 | 085500 | 机械 | 69.22 | 346 | 138.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
106 | 102172000070465 | 司新峰 | 085500 | 机械 | 69.2 | 335 | 145 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
107 | 102172000070418 | 王青元 | 085500 | 机械 | 69.1 | 325 | 150.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
108 | 102172000070718 | 汪测 | 085500 | 机械 | 68.84 | 337 | 142 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
109 | 102172000070085 | 张国欣 | 085500 | 机械 | 68.82 | 321 | 151.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
110 | 102172000070117 | 何久鑫 | 085500 | 机械 | 68.64 | 342 | 138 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
111 | 102172000070045 | 靳函林 | 085500 | 机械 | 68.54 | 352 | 131.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
112 | 102172000070740 | 霍欣瑀 | 085500 | 机械 | 68.54 | 322 | 149.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
113 | 102172000070792 | 张博 | 085500 | 机械 | 68.52 | 306 | 159 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
114 | 102172000070320 | 张智衡 | 085500 | 机械 | 68.2 | 340 | 137 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
115 | 102172000070303 | 杨勇 | 085500 | 机械 | 68.04 | 352 | 129 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
116 | 102172000070757 | 张岩 | 085500 | 机械 | 67.92 | 331 | 141 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
117 | 102172000070062 | 郝阴兴 | 085500 | 机械 | 67.76 | 348 | 130 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
118 | 102172000070252 | 唐超越 | 085500 | 机械 | 67.72 | 341 | 134 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
119 | 102172000070499 | 王心哲 | 085500 | 机械 | 67.44 | 352 | 126 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
120 | 102172000070529 | 龚杰 | 085500 | 机械 | 67.06 | 323 | 141.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
121 | 102172000070351 | 谷朝昀 | 085500 | 机械 | 66.98 | 314 | 146.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
122 | 102172000070513 | 董克宁 | 085500 | 机械 | 66.94 | 332 | 135.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
123 | 102172000070232 | 祖富强 | 085500 | 机械 | 66.64 | 337 | 131 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
124 | 102172000070795 | 高天丰 | 085500 | 机械 | 66.48 | 314 | 144 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
125 | 102172000070764 | 郭家润 | 085500 | 机械 | 66.16 | 318 | 140 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
126 | 102172000070382 | 宫浩源 | 085500 | 机械 | 66.08 | 329 | 133 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
127 | 102172000070525 | 莫家奇 | 085500 | 机械 | 66.08 | 339 | 127 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
128 | 102172000070758 | 杨卓 | 085500 | 机械 | 65.98 | 299 | 150.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
129 | 102172000070772 | 赵若曦 | 085500 | 机械 | 65.86 | 308 | 144.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
130 | 102172000070016 | 闫少聪 | 085500 | 机械 | 65.5 | 335 | 126.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
131 | 102172000070398 | 周猛 | 085500 | 机械 | 65.44 | 327 | 131 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
132 | 102172000070747 | 朱宏炎 | 085500 | 机械 | 65.36 | 318 | 136 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
133 | 102172000070095 | 汪慧 | 085500 | 机械 | 65.04 | 327 | 129 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
134 | 102172000070393 | 李鑫鑫 | 085500 | 机械 | 65.04 | 302 | 144 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
135 | 102172000070769 | 徐天赐 | 085500 | 机械 | 64.66 | 323 | 129.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
136 | 102172000070767 | 王瑞峰 | 085500 | 机械 | 64.22 | 326 | 125.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
137 | 102172000070178 | 李瑞 | 085500 | 机械 | 63.48 | 324 | 123 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
138 | 102172000070739 | 李政泽 | 085500 | 机械 | 63.2 | 310 | 130 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
139 | 102172000070759 | 李浩 | 085500 | 机械 | 62.8 | 280 | 146 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
140 | 102172000070407 | 王继龙 | 085500 | 机械 | 62.62 | 321 | 120.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
141 | 102172000070760 | 李沐阳 | 085500 | 机械 | 62.6 | 290 | 139 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
142 | 102172000070341 | 高昊宇 | 085500 | 机械 | 62.22 | 296 | 133.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
143 | 102172000070765 | 赵隆旗 | 085500 | 机械 | 62.02 | 286 | 138.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
144 | 102172000070357 | 陆启兴 | 085500 | 机械 | 60.82 | 296 | 126.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
145 | 102172000070711 | 谢经宇 | 085500 | 机械 | 60.6 | 305 | 120 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
146 | 102172000070745 | 王峥 | 085500 | 机械 | 58.36 | 283 | 122 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
147 | 102172000070534 | 张莉斐 | 087200 | 设计学 | 81.88 | 394 | 173 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
148 | 102172000070804 | 王鑫成 | 087200 | 设计学 | 80.9 | 390 | 170.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
149 | 102172000070805 | 李海南 | 087200 | 设计学 | 76.48 | 364 | 164 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
150 | 102172000070799 | 苗睿 | 087200 | 设计学 | 75.48 | 364 | 159 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
151 | 102172000070807 | 赵航 | 087200 | 设计学 | 74.2 | 350 | 161 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
152 | 102172000070815 | 齐晓宇 | 087200 | 设计学 | 73.6 | 335 | 167 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
153 | 102172000070255 | 侯星宇 | 087200 | 设计学 | 72.9 | 345 | 157.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
154 | 102172000070810 | 张玉琳 | 087200 | 设计学 | 72.64 | 342 | 158 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
155 | 102172000070185 | 赵宝石 | 087200 | 设计学 | 72.3 | 350 | 151.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
156 | 102172000070808 | 张萌 | 087200 | 设计学 | 71.92 | 351 | 149 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
157 | 102172000070290 | 陈一杰 | 087200 | 设计学 | 69.3 | 370 | 124.5 | 非定向就业 | 全日制 | 无 |
注意事项:
1.以上为经98858vip威尼斯登录复试通过待录取考生名单,若有疑义请3日内致电98858vip威尼斯登录教务办公室82569710查询。
2.考生总成绩计算公式为:
总成绩=(初试总成绩/5)*60%+(复试总成绩/2)*40%。
3.请以上公示的待录取考生5月31日前在机电工程学院主页查询指导教师联系方式,自行联系并双向选择导师,告知导师考生编号、姓名、移动电话等信息,由指导教师填写98858vip威尼斯登录指导教师申请登记表(已发至指导教师处)签字后交至学院教务办公室。
4.请公示的待录取考生近期联系档案所在单位(或工作单位),办理相关政审手续,于2022年4月15日前将政审后合格的表格图片(以考生编号+姓名命名)发至jdxyjwb@hrbeu.edu.cn,政审表原件于开学时提交至98858vip威尼斯登录教务办公室(另行通知)。
5.待录取考生请在6月下旬收到录取通知书后使用研究生院分配的“学号+姓名”申请加入“007研究生教学管理(312518807)”QQ群。
98858vip威尼斯登录
2022年3月28日
附:98858vip威尼斯登录2022年硕士研究生复试未录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 总分 | 初试 | 复试 | 备注 |
1 | 102172000070350 | 张展鹏 | 080200 | 机械工程 | 66.06 | 363 | 112.50 | 复试成绩不合格 |
2 | 102172000070366 | 刘德洋 | 080200 | 机械工程 | 66.04 | 357 | 116.00 | 复试成绩不合格 |
3 | 102172000070270 | 郭利磊 | 080200 | 机械工程 | 64.66 | 358 | 108.50 | 复试成绩不合格 |
4 | 102172000070541 | 叶清松 | 080200 | 机械工程 | 63.18 | 339 | 112.50 | 复试成绩不合格 |
5 | 102172000070597 | 裴炎义 | 080200 | 机械工程 | 62.92 | 331 | 116.00 | 复试成绩不合格 |
6 | 102172000070450 | 施庆伟 | 080200 | 机械工程 | 62.90 | 335 | 113.50 | 复试成绩不合格 |
7 | 102172000070039 | 赵辛亮 | 080200 | 机械工程 | 62.40 | 335 | 111.00 | 复试成绩不合格 |
8 | 102172000070258 | 董升明 | 080200 | 机械工程 | 62.40 | 335 | 111.00 | 复试成绩不合格 |
9 | 102172000070193 | 胡逢石 | 080200 | 机械工程 | 62.30 | 325 | 116.50 | 复试成绩不合格 |
10 | 102172000070646 | 沈文烁 | 080200 | 机械工程 | 62.30 | 320 | 119.50 | 复试成绩不合格 |
11 | 102172000070349 | 张永滢 | 080200 | 机械工程 | 62.14 | 327 | 114.50 | 复试成绩不合格 |
12 | 102172000070645 | 孙佳鹏 | 080200 | 机械工程 | 61.44 | 317 | 117.00 | 复试成绩不合格 |
13 | 102172000070693 | 常基业 | 080200 | 机械工程 | 61.24 | 327 | 110.00 | 复试成绩不合格 |
14 | 102172000070436 | 朱明 | 080200 | 机械工程 | 60.98 | 334 | 104.50 | 复试成绩不合格 |
15 | 102172000070412 | 郑亦兵 | 080200 | 机械工程 | 60.84 | 332 | 105.00 | 复试成绩不合格 |
16 | 102172000070147 | 张祥楠 | 080200 | 机械工程 | 60.74 | 322 | 110.50 | 复试成绩不合格 |
17 | 102172000070031 | 赵昭业 | 080200 | 机械工程 | 60.16 | 333 | 101.00 | 复试成绩不合格 |
18 | 102172000070458 | 刘海洋 | 080200 | 机械工程 | 59.16 | 328 | 99.00 | 复试成绩不合格 |
19 | 102172000070326 | 陶炜禄 | 080200 | 机械工程 | 58.78 | 319 | 102.50 | 复试成绩不合格 |
20 | 102172000070081 | 王永安 | 080200 | 机械工程 | 58.60 | 335 | 92.00 | 复试成绩不合格 |
21 | 102172000070588 | 刘晨旭 | 080200 | 机械工程 | 58.08 | 319 | 99.00 | 复试成绩不合格 |
22 | 102172000070121 | 向长春 | 080200 | 机械工程 | 57.64 | 327 | 92.00 | 复试成绩不合格 |
23 | 102172000070381 | 宫福康 | 080200 | 机械工程 | 57.40 | 325 | 92.00 | 复试成绩不合格 |
24 | 102172000070543 | 蒋文君 | 080200 | 机械工程 | 57.32 | 326 | 91.00 | 复试成绩不合格 |
25 | 102172000070148 | 任祉亦 | 080200 | 机械工程 | 56.94 | 322 | 91.50 | 复试成绩不合格 |
26 | 102172000070576 | 闫春龙 | 080200 | 机械工程 | 56.92 | 321 | 92.00 | 复试成绩不合格 |
27 | 102172000070187 | 兰志远 | 080200 | 机械工程 | 56.76 | 343 | 78.00 | 复试成绩不合格 |
28 | 102172000070094 | 高波 | 080200 | 机械工程 | 55.76 | 318 | 88.00 | 复试成绩不合格 |
29 | 102172000070032 | 李嘉琦 | 080200 | 机械工程 | 54.06 | 323 | 76.50 | 复试成绩不合格 |
30 | 102172000070527 | 朱佳乐 | 080200 | 机械工程 | 39.72 | 331 | 0.00 | 缺考 |
31 | 102172000070680 | 周世龙 | 080200 | 机械工程 | 38.52 | 321 | 0.00 | 缺考 |
32 | 102172000070021 | 肖子涵 | 085500 | 机械 | 64.78 | 344 | 117.50 | 复试成绩不合格 |
33 | 102172000070363 | 刘长润 | 085500 | 机械 | 63.06 | 343 | 109.50 | 复试成绩不合格 |
34 | 102172000070182 | 颜嘉壮 | 085500 | 机械 | 61.82 | 316 | 119.50 | 复试成绩不合格 |
35 | 102172000070254 | 张鹏一 | 085500 | 机械 | 60.94 | 337 | 102.50 | 复试成绩不合格 |
36 | 102172000070305 | 张赞 | 085500 | 机械 | 60.62 | 321 | 110.50 | 复试成绩不合格 |
37 | 102172000070229 | 周伯 | 085500 | 机械 | 60.46 | 308 | 117.50 | 复试成绩不合格 |
38 | 102172000070356 | 王兴宇 | 085500 | 机械 | 60.38 | 329 | 104.50 | 复试成绩不合格 |
39 | 102172000070136 | 侯翔宇 | 085500 | 机械 | 60.26 | 323 | 107.50 | 复试成绩不合格 |
40 | 102172000070770 | 孙昭鹏 | 085500 | 机械 | 59.92 | 321 | 107.00 | 复试成绩不合格 |
41 | 102172000070434 | 杨奇 | 085500 | 机械 | 59.74 | 312 | 111.50 | 复试成绩不合格 |
42 | 102172000070775 | 韩宇龙 | 085500 | 机械 | 59.46 | 308 | 112.50 | 复试成绩不合格 |
43 | 102172000070397 | 姚琪桐 | 085500 | 机械 | 59.24 | 317 | 106.00 | 复试成绩不合格 |
44 | 102172000070746 | 靳宝鑫 | 085500 | 机械 | 59.16 | 303 | 114.00 | 复试成绩不合格 |
45 | 102172000070046 | 李景瑞 | 085500 | 机械 | 59.14 | 322 | 102.50 | 复试成绩不合格 |
46 | 102172000070228 | 罗来彬 | 085500 | 机械 | 58.70 | 300 | 113.50 | 复试成绩不合格 |
47 | 102172000070313 | 周林 | 085500 | 机械 | 58.54 | 307 | 108.50 | 复试成绩不合格 |
48 | 102172000070751 | 张旭 | 085500 | 机械 | 58.28 | 309 | 106.00 | 复试成绩不合格 |
49 | 102172000070724 | 齐佳伟 | 085500 | 机械 | 58.28 | 319 | 100.00 | 复试成绩不合格 |
50 | 102172000070440 | 黄帅 | 085500 | 机械 | 58.24 | 307 | 107.00 | 复试成绩不合格 |
51 | 102172000070774 | 孙启鹏 | 085500 | 机械 | 57.82 | 321 | 96.50 | 复试成绩不合格 |
52 | 102172000070353 | 郭晓雨 | 085500 | 机械 | 57.24 | 317 | 96.00 | 复试成绩不合格 |
53 | 102172000070287 | 周煜俊 | 085500 | 机械 | 56.84 | 307 | 100.00 | 复试成绩不合格 |
54 | 102172000070034 | 李泽阳 | 085500 | 机械 | 56.76 | 303 | 102.00 | 复试成绩不合格 |
55 | 102172000070362 | 杨继阔 | 085500 | 机械 | 56.50 | 305 | 99.50 | 复试成绩不合格 |
