序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 政治 | 外语 | 科目3 | 科目4 | 总分 |
1 | 102172777070015 | 于小涛 | 085500 | 66 | 65 | 116 | 136 | 383 |
2 | 102172777070013 | 隋中斐 | 085500 | 62 | 50 | 99 | 136 | 347 |
3 | 102172777070001 | 王赛 | 085500 | 60 | 40 | 114 | 130 | 344 |
4 | 102172777070011 | 朱业祥 | 085500 | 40 | 40 | 100 | 107 | 287 |
5 | 102172777070003 | 李俊青 | 085500 | 54 | 69 | 95 | 68 | 286 |
注:1、复试时间为2022年3月28日15:00。
2、复试按照一志愿复试办法执行。
机电工程学院
2022年3月24日