经学院中央高校基本科研业务费自由探索项目专家评审,2019年学院自由探索计划拟立项结果如下:
序号 | 计划名称 | 项目名称 | 负责人 | 资助金额 |
1 | 自由探索计划 | 极地环境影响下机械密封界面力学分析与试验研究 | 聂重阳 | 3.5万 |
2 | 自由探索计划 | 具有波浪补偿功能的多吊点连续提升系统研究 | 展 勇 | 3.5万 |
3 | 自由探索计划 | 四足机器人主动弯曲脊柱刚度与步态耦合参数对能耗的影响研究 | 陈东良 | 3.5万 |
4 | 自由探索计划 | 低重力人员作业仿真方法研究 | 商 振 | 3.5万 |
5 | 自由探索计划 | 复合式密封深海连接器对接及可靠性研究 | 运飞宏 | 4.0万 |
6 | 自由探索计划 | 基于声学黑洞效应的耦合结构振动控制及能量收集研究 | 李秋红 | 4.0万 |
7 | 自由探索计划 | 水面无人船视觉导航研究 | 王 平 | 4.0万 |
8 | 自由探索计划 | 125ml透明冰块制造技术及设备开发 | 张 宇 | 4.0万 |
如对以上结果有异议,请与5月11前与综合办联系,电话:82589710。
98858vip威尼斯登录
2019年5月9日